PREMIERSHIP DIVISON 2
Premiership 2 | |||
Conference A | Conference B | ||
Pukekohe | 6.5 | Windross Farm | 6.5 |
Onewhero | 6.5 | Waiuku | 4.5 |
Clarks Beach |
1.5 |
Maramarua | 3.5 |
Formosa |
1.5 |
Chamberlain Park | 1.5 |
Round | |||
Home team | Away team | ||
24-Jan | Pukekohe | 6.5-1.5 | Formosa |
Onewhero | 6.5-1.5 | Clarks Beach | |
Windross Farm | 6.5-1.5 | Chamberlain Park | |
Waiuku | 4.5-3.5 | Maramarua | |
14-Feb | Clarks Beach | Pukekohe | |
Formosa | Onewhero | ||
Maramarua | Windross Farm | ||
Chamberlain Park | Waiuku | ||
21-Feb | Pukekohe | Onewhero | |
Clarks Beach | Formosa | ||
Windross Farm | Waiuku | ||
Maramarua | Chamberlain Park | ||
28-Feb | Formosa | Clarks Beach | |
Onewhero | Pukekohe | ||
Chamberlain Park | Maramarua | ||
Waiuku | Windross Farm | ||
7-Mar | Formosa | Pukekohe | |
Clarks Beach | Onewhero | ||
Chamberlain Park | Windross Farm | ||
Maramarua | Waiuku | ||
14-Mar | Pukekohe | Clarks Beach | |
Onewhero | Formosa | ||
Windross Farm | Maramarua | ||
Waiuku | Chamberlain Park |
21-Mar |
3rd Conf A 4th Conf B |
3rdConf B 4th Conf A |
|
28-Mar |
1st Conf A 1st Conf B |
2nd Conf B 2nd Conf A |
|
winners play 1st and 2nd |